| Bóra verzó összehasonlító táblázat: | Normál | Prémium |
| Munkaügyi Modul | ||
| Személyi alapadatok nyilvántartása | ||
| Bérügyi alapadatok nyilvántartása | ||
| Jogviszonyok nyilvántartása | ||
| Elérhetőségek, címek kezelése | ||
| Munkarendek kezelése | ||
| Névváltozások kezelése | ||
| Adóazonosító jel és TAJ szám ellenőrzés | ||
| Többes jogviszony kezelése | ||
| Bankszámlaszámok kezelése | ||
| Munkaszerződések kezelése | ||
| Adatszolgáltatás Modul | ||
| Adatszolgáltatás NAV felé - 1108, 1158, 11T1041 | ||
| Adatszolgáltatás KSH felé | ||
| Adatszolgáltatás OEP felé | ||
| Nyomtatvány Modul | ||
| Nyomtatványok nyomtatása, exportja (pdf) | ||
| Bérügyi nyomtatványok: | ||
| Bérkarton | ||
| Fizetési jegyzék | ||
| Kilépés nyomtatványai | ||
| Bérösszesítők | ||
| Magánnyugdíjpénztári tagdíjlista | ||
| Önkéntes pénztári tagdíjlista | ||
| Belépés nyomtatványai | ||
| Munkaügyi nyomtatványok: | ||
| Munkaügyi nyilvántartó karton | ||
| Szabadságlista | ||
| Béremelési értesítő | ||
| Nyilatkozatkezelő Modul | ||
| Költségtérítés adóelőlegének megállapítása | ||
| Családi kedvezmény érvényesítése | ||
| Gyermek után járó pótszabadság igénybevétele | ||
| Munkáltatói igazolások (Keresetigazolás, járulékigazolás) | ||
| SZJA nyilatkozatok (NY29, NY30) | ||
| Elszámolás Modul | ||
| Egyéb jövedelmek kezelése | ||
| Egyszerűsített foglalkoztatottak kezelése | ||
| Számfejtések: | ||
| Számfejtések kezelése (hóvégi és kilépő) | ||
| Hóközi kifizetés készítésének lehetősége | ||
| Levonások százalékos és tételes kezelése | ||
| Be és kiléptetések kezelése: | ||
| Önkéntes pénztári befizetések kezelése | ||
| Magánnyugdíjpénztári adatok kezelése | ||
| Költség elszámolás beállítási lehetősége önálló tevékenységnél | ||
| Adóalap és adókedvezmények kezelése | ||
| Csoportos számfejtés | ||
| Fizetési jegyzék (hóvégi) | ||
| Aláíró jegyzék (hóvégi) | ||
| Aláíró jegyzék (hóközi) | ||
| Fizetési jegyzék (hóközi) | ||
| Jelenléti ív | ||
| Alapbér típusok (időbér, teljesítménybér) kezelése | ||
| Egyszerűsített foglalkoztatottak kezelése (adatok rögzítése 08-as bevalláshoz) | ||
| Egyszerűsített foglalkoztatás modul (T1042E,jelenléti ív, igazolás) | ||
| Szabadságok, rendkívüli munkaidők kezelése: | ||
| Szabadság nyilvántartása | ||
| Pótszabadságok nyilvántartása | ||
| Szabadságlista | ||
| Cafetéria elszámolás | ||
| Éves nyilatkozat a választott jutattatásokról | ||
| Munkabér és Közteherutalás Modul | ||
| Adó és járulékutalás kezelése | ||
| Munkabérek, letiltások utalásának előkészítése lista és utalási formátumban | ||
| Vállalt levonások és havi kötelezettségek utalásának előkészítése lista és utalási formátumban | ||
| Utalások kezelése | ||
| Utalási listák | ||
| Részletes Jelenlétadatkezelő Modul | ||
| Egyedi naptárak létrehozási lehetősége | ||
| Műszakpótlékok, valamint a rendkívüli munkavégzés pótlékainak automatikus elszámolása | ||
| Juttatás Kezelő Modul | ||
| Magánszeményhez nem köthető juttatások kezelése | ||
| Egyéb Modul | ||
| Listák szűrése, sorrendezése, keresés a listákban | ||
| Bérfeladás Tramontana program felé | ||
| Hálózatos használat | ||
| Több cég kezelése | ||
| Súgó | ||
| Nyomtatási előképek megtekintése | ||
| Szervezeti egységek, telephelyek kezelése | ||
| Interneten keresztül letölthető szoftverfrissítések | ||
| Online ügyfélszolgálati tanácsadás | ||
| Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás |